Каталог
Статистика
Сколько фильмов в каждом основном жанре и сколько из них получили в альбоме оценки Шедевр — 10, Классика — 9, Сильно — 8, Достойно — 7; Б/О — пока без оценки.
Жанры и оценки
| Жанр | Всего | Шедевр | Классика | Сильно | Достойно | Б/О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все фильмы | 946 | 18 | 106 | 255 | 196 | 321 |
| Драма | 374 | 11 | 49 | 96 | 41 | 171 |
| Комедия | 115 | 0 | 10 | 39 | 33 | 28 |
| Мелодрама | 72 | 2 | 10 | 28 | 22 | 8 |
| Триллер | 71 | 0 | 11 | 25 | 14 | 18 |
| Фантастика | 46 | 0 | 2 | 3 | 20 | 10 |
| Мультфильм | 38 | 1 | 4 | 7 | 7 | 17 |
| Фэнтези | 36 | 1 | 0 | 9 | 9 | 11 |
| Приключения | 34 | 0 | 5 | 10 | 11 | 5 |
| Детектив | 30 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 |
| Боевик | 27 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 |
| Криминал | 24 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| Биография | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Аниме | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Военный | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Мюзикл | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Ужасы | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Вестерн | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Семейный | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Спектакль | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Артхаус | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Спорт | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Документальный | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| История | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Фильм-нуар | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Антиутопия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Черная комедия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Каждый фильм учитывается один раз — в своём основном жанре (если он не задан, в первом из жанров фильма), поэтому сумма по жанрам равна строке «Все фильмы». Считаются опубликованные фильмы каталога; оценки — альбомные, Б/О — фильмы без оценки альбома.